Chongqing TOP lwil oliv purifikateur co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan lwil oliv Kovèti pou purifikateur nan Lachin, tou sipòte sèvis Customized. Tanpri santi yo lib yo achte pirifikatè lwil oliv Kovèti pou avanse te fè nan peyi Lachin isit la nan faktori nou an.
Karakteristik:
1. Pirifikatè lwil oliv Kovèti pou (seri TYA) entegre teknoloji evaporasyon twa -dimansyon, teknoloji separasyon lwil oliv milti-dlo, ak teknoloji evaporasyon fim mens-pou fòme yon chèn teknoloji dezidratasyon ak degaze konplè.
2. Efè sinèrjetik twa teknoloji sa yo pèmèt purifikateur lwil oliv Kovèti pou sa a estab diminye kontni dlo a pi ba pase 100 ppm ak kontni gaz soti nan valè a saturation 12% nan pi ba pase 0.2% lè pwosesis lwil oliv ak kontni dlo fluktue, tankou izolasyon lwil oliv ak lwil oliv bwat.
Espesifikasyon teknik:
| Atik | Inite | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Pousantaj koule | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Degre vakyòm | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Travay presyon | Mpa | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |||||||||||||||
| Ranje Tanperati | degre | 0~100 | |||||||||||||||
| Pwovizyon pou pouvwa | 380V/50HZ/3P 5 fil (ka Customized) | ||||||||||||||||
| Travay bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 65 ~ 80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Pi gran pase oswa egal a 4000 | |||||||||||||||
| Travay kontinyèl | H | Pi gran pase oswa egal a 150 | |||||||||||||||
| Pouvwa chofaj | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Pouvwa total | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Outlet lwil oliv / Inlet kalib | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Pwa | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Gwosè | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Endèks Apre Filtrage | Kontni imidite | PPM | Mwens pase oswa egal a 50 | ||||||||||||||
| Kontni gaz | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Gwosè enpurte | μm | Mwens pase oswa egal a 5 (kapab Customized) | |||||||||||||||
| Valè demulsification | (Lwil fre) Mwens pase oswa egal a 15min, (Lwil oliv nan operasyon) Mwens pase oswa egal a 30min | ||||||||||||||||
| Lapwòpte | Degre | Mwens pase oswa egal a 6 (NAS 1638) | |||||||||||||||


